
| Характеристика | LiFePO4 (литий-железо-фосфатные) | NaSodium (натрий-ионные) |
|---|---|---|
| Стоимость | Ниже, чем у Li-ion классических, выше NaS | Самая низкая, натрий дешевле и доступнее лития |
| Доступность сырья | Ограничена — нужен литий и железо | Максимальная — натрий распространён, глобально доступен |
| Безопасность | Высокая, невоспламеняемые, термостойкие | Высокая, невоспламеняемые, безопасны в эксплуатации |
| Цикличность | 3000–6000 циклов | 4000–10 000 циклов (до 10 000 у CATL Naxtra) |
| Стабильность работы | Хорошая на протяжении многих циклов | Отличная, держат мощность даже на морозе (−40°C) |
| Экологичность | Нет кобальта, относительно безопасная переработка | Нет кобальта, никеля, лития — максимально экологичные |
| Развитость рынка | Очень широко внедрены: EV, ESS, хранение энергии | Раннее массовое внедрение: Китай, Европа, с 2024–2025 |
| Температурный диапазон | −20°C…+60°C | −40°C…+60°C (на практике) |
| Энергетическая плотность | 140–160 Вт·ч/кг | 120–175 Вт·ч/кг (обычно чуть ниже LiFePO4) |
| Масса / габариты | Более тяжелые и крупные, чем NMC (Li-ion) | Пока менее компактны при той же ёмкости |
| Запас хода в EV | Ниже, чем у литиевых NMC | Обычно ниже, чем у LiFePO4 и Li-ion |
| Скорость зарядки | Средняя | Средняя или выше (новые модели — ускоренная) |
| Развитость технологии | Зрелая, многолетний коммерческий опыт | Молодая, массовое внедрение только начинается |
| Требования к BMS | Требует точного управления зарядом | Требует продвинутого BMS, мало данных о деградации |
| Массовое применение | Используются практически во всех сферах | Пока ограничено ESS и бюджетными EV |
Краткий вывод:
- LiFePO4 — зрелая, безопасная и надёжная технология для массовых EV и систем хранения энергии, при относительно недорогой цене и высокой цикличности, но проигрывает Li-ion NMC в запасе хода и плотности энергии.
- NaSodium — самая дешёвая, экологичная альтернатива, лидер для хранения энергии и бюджетных EV, с отличной морозоустойчивостью, но пока уступает по компактности и плотности энергии, технология только начинает массовое внедрение.
