Уважаемые клиенты! В связи с высокой загрузкой лаборатории — минимальный разовый заказ составляет 30 тыс рублей. Оплата только по безналу для юридических лиц. Физические лица не обслуживаются.
ПРАЙС-ЛИСТЫ
Прайс-лист по обслуживанию стартерных аккумуляторных батарей
| № | Артикул | Услуга | Цена без НДС | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Услуги доставки, такелажа, погрузки, упаковки | ||||
| 1 | SC-T-100.01 | Погрузочно-разгрузочные работы АКБ емкостью до 100 А·ч (ручная выгрузка или загрузка из/в машину) | 300,00 | шт |
| 2 | SC-T-230.01 | Погрузочно-разгрузочные работы АКБ емкостью до 230 А·ч (ручная выгрузка или загрузка из/в машину) | 380,00 | шт |
| 3 | SC-T-230.02 | Погрузочно-разгрузочные работы АКБ емкостью до 230 А·ч (выгрузка или загрузка на паллете из/в машину) | 1 500,00 | паллет |
| 4 | SC-TR-20 | Перевозка АКБ до 20 шт по маршруту Москва (внутри МКАД)-Галицино-Москва (внутри МКАД) | договорная | рейс |
| 5 | SC-TR-40 | Перевозка АКБ до 40 шт по маршруту Москва (внутри МКАД)-Галицино-Москва (внутри МКАД) | договорная | рейс |
| 6 | SC-TU-001 | Упаковка АКБ емкостью до 100 А·ч на паллете для транспортирования в 1 ряд | 1 250,00 | паллет |
| 7 | SC-TU-001P | Упаковка АКБ емкостью до 100 А·ч на паллете для транспортирования в 1 ряд (включая стоимость паллеты) | 2 000,00 | паллет |
| 8 | SC-TU-002 | Упаковка АКБ емкостью до 230 А·ч на паллете для транспортирования в 1 ряд | 3 000,00 | паллет |
| 9 | SC-TU-002P | Упаковка АКБ емкостью до 230 А·ч на паллете для транспортирования в 1 ряд (включая стоимость паллеты) | 3 800,00 | паллет |
| 10 | SC-TU-003 | Упаковка АКБ емкостью до 100 А·ч на паллете для транспортирования в 2 ряда | 1 600,00 | паллет |
| 11 | SC-TU-003P | Упаковка АКБ емкостью до 100 А·ч на паллете для транспортирования в 2 ряда (включая стоимость паллеты) | 2 400,00 | паллет |
| 12 | SC-S-X-100 | Услуга хранения 1 шт. АКБ до 100 А·ч за пределами сроков заказа или по отдельной заявке (за сутки) | 70,00 | шт |
| 13 | SC-S-X-230 | Услуга хранения 1 шт. АКБ до 230 А·ч за пределами сроков заказа или по отдельной заявке (за сутки) | 130,00 | шт |
| Услуги измерения, заряд, КТЦ | ||||
| 14 | SC-M-01 | Очистка аккумуляторных батарей от загрязнений (химических, бытовых) | 350,00 | шт |
| 15 | SC-M-02 | Очистка аккумуляторных батарей от сильных загрязнений (химических, бытовых) | 550,00 | шт |
| 16 | SC-ACT-1 | Измерение НРЦ АКБ | 70,00 | шт |
| 17 | SC-ACT-2 | Измерение температуры электролита и АКБ | 100,00 | шт |
| 18 | SC-ACT-3 | Измерение поверхностного саморазряда АКБ | 70,00 | шт |
| 19 | SC-ACT-4 | Измерение напряжения АКБ под нагрузкой 100-200-300-500А | 100,00 | шт |
| 20 | SC-ACT-5 | Измерение уровня и плотности электролита АКБ 12В | 200,00 | шт |
| 21 | SC-ACT-6 | Измерение тока холодной прокрутки (ССА) | 100,00 | шт |
| 22 | SC-Z.100 | Долив дистиллированной воды до уровня АКБ до 230 А·ч (с учетом стоимости воды) | 200,00 | шт |
| 23 | SC-Z.100.12AGM | Услуга зарядки AGM АКБ до 100 А·ч до 12ч (напряжение до 14.7В) | 400,00 | шт |
| 24 | SC-Z.230.12AGM | Услуга зарядки AGM АКБ до 230 А·ч до 12ч (напряжение до 14.7В) | 600,00 | шт |
| 25 | SC-Z.100.24AGM | Услуга зарядки AGM АКБ до 100 А·ч до 24ч (напряжение до 14.7В) | 520,00 | шт |
| 26 | SC-Z.230.24AGM | Услуга зарядки AGM АКБ до 230 А·ч до 24ч (напряжение до 14.7В) | 780,00 | шт |
| 27 | SC-Z.100.12WET | Услуга зарядки WET АКБ до 100 А·ч до 12ч (напряжение до 14.7В) | 400,00 | шт |
| 28 | SC-Z.230.12WET | Услуга зарядки WET АКБ до 230 А·ч до 12ч (напряжение до 14.7В) | 600,00 | шт |
| 29 | SC-Z.100.24WET | Услуга зарядки WET АКБ до 100 А·ч до 24ч (напряжение до 14.7В) | 520,00 | шт |
| 30 | SC-Z.230.24WET | Услуга зарядки WET АКБ до 230 А·ч до 24ч (напряжение до 14.7В) | 780,00 | шт |
| 31 | SC-Z.100.24CaCa | Услуга зарядки WET АКБ до 100 А·ч до 24ч (напряжение до 16В) с контролем уровня и плотности электролита (включая воду) | 800,00 | шт |
| 32 | SC-Z.230.24CaCa | Услуга зарядки WET АКБ до 230 А·ч до 24ч (напряжение до 16В) с контролем уровня и плотности электролита (включая воду) | 1 200,00 | шт |
| 33 | SC-T-12-C20-100 | Измерение остаточной емкости C20 для стартерной АКБ до 100 А·ч (20ч до напряжения 10.5В) | 1 500,00 | шт |
| 34 | SC-T-12-C20-230 | Измерение остаточной емкости стартерной АКБ до 230 А·ч (20ч до напряжения 10.5В) | 2 000,00 | шт |
| 35 | SC-T-12-25A-100 | Измерение резервной емкости для стартерной АКБ до 100 А·ч (25А до напряжения 10.5В) | договорная | шт |
| 36 | SC-T-12-25A-230 | Измерение резервной емкости для стартерной АКБ до 230 А·ч (25А до напряжения 10.5В) | договорная | шт |
| 37 | SC-T-12-T48-100 | КТЦ48ч: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 100 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч) | 2 420,00 | шт |
| 38 | SC-T-12-T48-230 | КТЦ48ч: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 230 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч) | 3 380,00 | шт |
| 39 | SC-T-12-T48-100х3 | КТЦ48ч: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 100 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч, 3 цикла) (-10%) | 7 614,00 | шт |
| 40 | SC-T-12-T48-230х3 | КТЦ48ч: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 230 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч, 3 цикла) (-10%) | 10 746,00 | шт |
| 41 | SC-T-12-T48-100х5 | КТЦ48ч: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 100 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч, 5 циклов) (-20%) | 18 880,00 | шт |
| 42 | SC-T-12-T48-230х5 | КТЦ48ч: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 230 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч, 5 циклов) (-20%) | 26 320,00 | шт |
| 43 | SC-T4-T48-100 | КТЦ48ч 4 канала: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 100 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч) | 11 280,00 | шт |
| 44 | SC-T4-T48-230 | КТЦ48ч 4 канала: заряд 10ч-разряд 20ч-заряд 16ч для стартерной АКБ до 230 А·ч (14.4-14,7В, С20, с паузой 1ч) | 15 920,00 | шт |
| Услуги составления отчета | ||||
| 45 | SC-REP-001 | Индивидуальная маркировка АКБ | 25,00 | шт |
| 46 | SC-REP-002 | Ведение базы учета обслуживаемых АКБ (онлайн-таблица с общим доступом) | 35,00 | шт |
| 47 | SC-REP-003 | Подготовка и печать протокола испытаний АКБ | 250,00 | шт |
| 48 | SC-REP-004 | Подготовка и печать акта технического состояния аккумулятора | 200,00 | шт |
| Комплексные услуги | ||||
| 49 | SC-WET100-1 | Сервисное обслуживание АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта | 1 735,00 | шт |
| 50 | SC-WET230-1 | Сервисное обслуживание АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта | 1 970,00 | шт |
| 51 | SC-WET100-1.1 | Сервисное обслуживание АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта (разовый заказ свыше 40 аккумуляторов) (-10%) | 1 561,50 | шт |
| 52 | SC-WET230-1.1 | Сервисное обслуживание АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта (разовый заказ свыше 40 аккумуляторов) (-10%) | 1 773,00 | шт |
| 53 | SC-WET100-1.2 | Сервисное обслуживание АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта (разовый заказ свыше 80 аккумуляторов) (-15%) | 1 474,75 | шт |
| 54 | SC-WET230-1.2 | Сервисное обслуживание АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта (разовый заказ свыше 80 аккумуляторов) (-15%) | 1 674,50 | шт |
| 55 | SC-WET100-2 | Сервисное обслуживание АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта (с доливкой воды, выравниванием плотности электролита, зарядом 24ч) | 2 170,00 | шт |
| 56 | SC-WET230-2 | Сервисное обслуживание АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта (с доливкой воды, выравниванием плотности электролита, зарядом 24ч) | 2 570,00 | шт |
| 57 | SC-WET100-3 | Сервисное обслуживание АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта (без доступа к ячейкам АКБ) | 1 370,00 | шт |
| 58 | SC-WET230-4 | Сервисное обслуживание АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта (без доступа к ячейкам АКБ) | 1 570,00 | шт |
| 59 | SC-WET100-5 | Ввод в эксплуатацию АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта (заряд с выравниванием плотности электролита, разряд С20, заряд 24ч) | 4 190,00 | шт |
| 60 | SC-WET230-5 | Ввод в эксплуатацию АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта (заряд с выравниванием плотности электролита, разряд С20, заряд 24ч) | 4 850,00 | шт |
| 61 | SC-WET100-6 | Ввод в эксплуатацию АКБ до 100 А·ч с подготовкой акта (заряд без доступа к ячейкам АКБ, разряд С20, заряд 24ч) | 3 910,00 | шт |
| 62 | SC-WET230-6 | Ввод в эксплуатацию АКБ до 230 А·ч с подготовкой акта (заряд без доступа к ячейкам АКБ, разряд С20, заряд 24ч) | 4 430,00 | шт |
| Дополнительные услуги | ||||
| 63 | SC-EX-001 | Вскрытие АКБ с жидким электролитом с фотоотчетом | 15 000,00 | шт |
| 64 | SC-EX-002 | Вскрытие АКБ AGM или GEL с фотоотчетом | 15 000,00 | шт |
| 65 | SC-EX-003 | Подготовка экспертного заключения по состоянию АКБ | 15 000,00 | шт |
| 66 | SC-UT-001 | Прием б/у АКБ на утилизацию (по договору купли-продажи) | договорная | шт |
