Уважаемые клиенты! В связи с высокой загрузкой лаборатории — минимальный разовый заказ составляет 30 тыс рублей. Оплата только по безналу для юридических лиц. Физические лица не обслуживаются.
ПРАЙС-ЛИСТЫ
Прайс-лист на аренду оборудования CONBAT
| № | Артикул | Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Страховые депозиты за оборудование | ||||
| 1 | RNT-1-0 | Страховой депозит за оборудование категории 0 | 30 000,00 | шт. |
| 2 | RNT-1-1 | Страховой депозит за оборудование категории 1 | 150 000,00 | шт. |
| 3 | RNT-1-2 | Страховой депозит за оборудование категории 2 | 850 000,00 | шт. |
| 4 | RNT-1-3 | Страховой депозит за оборудование категории 3 | 1 500 000,00 | шт. |
| 5 | RNT-1-4 | Страховой депозит за оборудование категории 4 | 1 500 000,00 | шт. |
| Услуги аренды оборудования | ||||
| 6 | RNT-2-0-1 | Услуги по аренде оборудования категории 0 (до 5 суток включительно) | 3 000,00 | руб/сут. |
| 7 | RNT-2-0-2 | Услуги по аренде оборудования категории 0 (от 6 до 10 суток) | 2 400,00 | руб/сут. |
| 8 | RNT-2-0-3 | Услуги по аренде оборудования категории 0 (более 11 суток) | 1 920,00 | руб/сут. |
| 9 | RNT-2-1-1 | Услуги по аренде оборудования категории 1 (до 5 суток включительно) | 10 200,00 | руб/сут. |
| 10 | RNT-2-1-2 | Услуги по аренде оборудования категории 1 (от 6 до 10 суток) | 8 400,00 | руб/сут. |
| 11 | RNT-2-1-3 | Услуги по аренде оборудования категории 1 (более 11 суток) | 9 000,00 | руб/сут. |
| 12 | RNT-2-2-1 | Услуги по аренде оборудования категории 2 (до 5 суток) | 18 000,00 | руб/сут. |
| 13 | RNT-2-2-2 | Услуги по аренде оборудования категории 2 (от 6 до 10 суток) | 15 000,00 | руб/сут. |
| 14 | RNT-2-2-3 | Услуги по аренде оборудования категории 2 (более 11 суток) | 12 000,00 | руб/сут. |
| 15 | RNT-2-3-1 | Услуги по аренде оборудования категории 3 (до 5 суток) | 24 000,00 | руб/сут. |
| 16 | RNT-2-3-2 | Услуги по аренде оборудования категории 3 (от 6 до 10 суток) | 21 000,00 | руб/сут. |
| 17 | RNT-2-3-3 | Услуги по аренде оборудования категории 3 (более 11 суток) | 18 000,00 | руб/сут. |
| 18 | RNT-2-4-1 | Услуги по аренде оборудования категории 4 (до 5 суток) | 42 000,00 | руб/сут. |
| 19 | RNT-2-4-2 | Услуги по аренде оборудования категории 4 (от 6 до 10 суток) | 36 000,00 | руб/сут. |
| 20 | RNT-2-4-3 | Услуги по аренде оборудования категории 4 (более 11 суток) | 30 000,00 | руб/сут. |
| Дополнительные услуги | ||||
| 21 | RNT-3-1 | Вводный инструктаж по работе с арендуемым оборудованием | 6 000,00 | чел/час |
| 22 | RNT-3-2 | Консультационные услуги по работе с арендуемым оборудованием категории 2 (сопровождение в процессе аренды оборудования) | 18 000,00 | 1 час |
Цены на аренду без НДС.
- Первый минимальный заказ на аренду — 25 000 рублей, далее заказы от 1 суток
- Аренда начинается с первых суток. Посуточно. Фиксируется время выдачи в АКТе
- Оплачиваются каждые полные и не полные сутки аренды по одной ставке
- Обязательный инструктаж при получении оборудования в аренду. Стоимость инструктажа оплачивается отдельно.
Страховой депозит начисляется в зависимости от стоимости арендуемого оборудования:
Кат 0 — оборудование стоимость до 50 000 рублей
Кат 1 — оборудование стоимость до 200 000 рублей
Кат 2 — оборудование стоимость до 1 500 000 рублей
Кат 3 — оборудование стоимость свыше 1 500 000 рублей
Кат 4 — оборудование стоимость свыше 3 000 000 рублей
Если розничная стоимость оборудования превышает размер депозита, то депозит увеличивается до стоимости последнего.
